Materials / Grade Matrix
ASTM / DIN Grade Matrix
Search or filter the full grade capability list across all six alloy families.
| Alloy Family | ASTM Spec | ASTM Grades | DIN Grades |
|---|---|---|---|
| Carbon Steel | ASTM A216 | WCB, WCC | 1.0619 |
| Carbon Steel | ASTM A352 | LCC / LCB / LC3 | 1.6220+QT / 1.1138 / 1.5636 |
| Alloy Steel | ASTM A217 | WC6, WC9 | 1.7357, 1.7379 |
| Alloy Steel | ASTM A487 | 4C / 4D | – |
| Martensitic Stainless Steel | ASTM A487 / A743 / A217 | CA6NM, CA15 | 1.4317, 1.4107 |
| Austenitic Stainless Steel | ASTM A351 / A743 | CF8, CF3, CF10, CF8M, CF3M, CF10M, CF8C, CF8MC, CT15C, CK3MCuN, CG3M, CG8M, CN7M | 1.4308, 1.4309, 1.4408, 1.4409, 1.4552, 1.4581, 1.4859 |
| Duplex & Super Duplex | ASTM A890 / A995 | 1B (CD4MCuN), 3A (CD6MN), 4A (CD3MN), 5A (CE3MN), 6A (CD3MWCuN) | 1.4517, 1.4470, 1.4417 |
| Nickel-Base Alloys | ASTM A494 | CU5MCUC (Incoloy 825), CW6MC (Inconel 625), CW12MW (HSTC), CX2MW, CW2M, CY40 (Inconel 600), N12MV (HSTB), CZ100, MONEL (M-30-C / M35-1) | 2.4858, 2.4856, 2.4819, 2.4602, 2.4610, 2.4816, 2.4882, 2.4170, 2.4365 |
Grades shown are documented in our current material capability records; not every grade is qualified to every standard (e.g. NORSOK) — see Certifications for qualified grades and section thicknesses. We do not offer equivalency guarantees beyond what is shown here — confirm your exact specification at enquiry stage.